PEMEX Refinación Página 2
Petróleos Mexicanos con el objeto de hacer frente al reto permanente de elevar los estándares de transparencia en la industria pone a disposición del público en general la información de las convocatorias, bases y fallos de los procedimientos de contratación que se realizan al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación.
| Número de Evento | Descricpión del Evento | Documentos |
| P1LI602087 | TUBERIA DE ALEACION ASTM-A-335-GR-P5, PARA LA REFINERIA "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO. | |
| P1LN141033 | REPARACIÓN GENERAL EN SECO DEL CHALAN PEMEX 583, DE 16,000 BARRILES DE CAPACIDAD", BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO 2011 |
|
| P1LI903006 | RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS EN LOTES DE CATALIZADORES AGOTADOS DE LA REFINERÍA "FRANCISCO I. MADERO" EN CD. MADERO, TAM., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO |
|
| P1LI602092 | EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARA MEDIDOR DE VIBRACION BASADO EN RUTA DE ALTO RENDIMIENTO" PARA LA REFINERÍA "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO. |
|
| P1LI604006 | Manejo y disposición final mediante coprocesamiento y/o reuso reciclaje, a través de empresas autorizadas por la SEMARNAT, de sosas agotadas de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. |
|
| P1LI593095 | EQUIPO RECUPERADOR DE HIDROCARBUROS PARA LA REFINERÍA "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO. | |
| P1LI593099 | EQUIPO DIGITAL DE MONITOREO Y MEDICIÓN" PARA LA REFINERÍA "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO. | |
| P1LN916006 | ROPA DE TRABAJO |
|
| P1LI593100 | CONTENSIÓN ABSORBENTE BIODISPERSANTE | |
| P1LN916007 | ROPA DE TRABAJO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO |
|
| P1LI602099 | BARRA DE ACERO, LAMINA DE LATON Y BUJES |
|
| P1LN049013 |
CALZADO DE PROTECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO Y CONTRATO NORMAL |
|
| P1LI002009 | Catalizador para la planta de desintegración catalítica en lecho fluidizado para la planta FCC 2 U-13000 de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Ver., para los ejercicios fiscales 2011-2012, bajo la modalidad de Contrato Abierto sujeto a ajuste de precios. |
|
| P1LI604007 | Servicio de mantenimiento a la red de pozos de agua de la Ref. "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Gto. |
|
| P1LI447007 | MATERIAL DE LABORATORIO |
|
| P1LI447008 | EQUIPO DE LABORATORIO |
|
| P1LI035003 | EQUIPOS PESADOS Y MAQUINARIA MOVIL PARA PEMEX REFINACION |
|
| P1LN447009 | MATERIAL DE LABORATORIO |
|
| P1LN447010 | GUANTES |
|
| P1LNO78021 | TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD FÍSICA Y LA TERMINACIÓN DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE OPERADORES DE AUTOS TANQUE (CEFOAT) EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO 18 DE MARZO EN EL DISTRITO FEDERAL |
|
| P1LI916008 | LLANTAS | |
| P1LI003010 | Catalizador para hidrodesulfurar gasóleos en la planta H-OIL DC de lecho fluidizado de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula, Hgo. |
|
| P1LI003011 | CATALÍZADOR PROMOTOR DE TITANIO Y CATALIZADOR DE ALÚMINA PARA EL PROCESO CLAUS DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AZUFRE (TRENES 100 Y 200) DE LA REFINERÍA "FRANCISCO I. MADERO", EN CD. MADERO, TAM. |
|
| P1LN919011 | VEHICULOS LIGEROS TIPO PICK UP |
|
| P1LI903012 | SISTEMA CATALÍTICO PARA EL REACTOR V-502 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE TURBOSINA U-500 DE LA REFINERÍA "FRANCISCO I. MADERO" EN CD. MADERO, TAMPS. |
|
| P1LI049017 | EQUIPOS PESADOS Y FDE TRABAJO |
|
| P1LI447011 | REFACCIONAMIENTO AUTOMOTRIZ |
|
| P1LN447012 | SELLOS METALICOS |
|
| P1LI609F007 | Servicio de mantenimiento a la red de pozos de agua de la Ref. "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Gto. |
|
| P1LI006008 | TRATAMIENTO QUIMICO INTEGRAL (PRODUCTOS Y SERVICIOS) DE CONTROL DE CORROSION Y CONTROL DE ENSUCIAMIENTO EN LA PLANTA HIDRODESINTEGRADORA DE RESIDUOS PESADOS H-OIL (U-10) DE LA REFINERIA "ING. ANTONIO M. AMOR" EN SALAMANCA, GTO. |
|
| P1LI002024 | CATALIZADOR DE DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA EN LECHO FLUIDIZADO PARA LA PLANTA FCC 2 U-13000 DE LA REFINERÍA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS", EN MINATITLÁN, VER., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 |
|
| P2LI049001 | UNIDAD CONTRA INCENDIO TIPO PLATAFORMA DE 100´ PARA LA REFINERIA GRAL. LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL |
4. Presentación y Apertura de Proposiciones 5. Fallo |
| P2LI049002 | EQUIPO PESADO Y DE TRABAJO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL A PRECIO FIJO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 |
4. Presentación y Apertura de Proposiciones 5. Fallo |
| P1LI565013 | Rodamientos para utilizarse en la Refinería Francisco I. Madero bajo la modalidad de contrato abierto año 2012 | |
| P1LI570025 | Válvulas de diferentes medidas para utilizarse en la Refinería Francisco I. Madero bajo la modalidad de contrato ANUAL año 2012 | |
| P1LN565F001 | Conexiones para utilizarse en la Refinería Francisco I. Madero bajo la modalidad de contrato abierto año 2012 |
3. Junta de Aclaraciones |
| P1L1021001 | 8 (OCHO) INTERCAMBIADORES DE CALOR CON NÚMERO ECONÓMICO EA-401 A/B/C/D/E/F/G/H PARA EL TREN DE PRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS NO. 1 DE LA REFINERÍA "ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME" DE SALINA CRUZ, OAX., BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL | |
| P2LN331001 | Contratación Mediante Fletamento por Tiempo de un Buque Tanque de Mínimo 40,000 Toneladas Métricas de Peso Muerto Total, en la modalidad de Contrato Abierto a Precio Fijo, para efectuar el Transporte de Productos Petrolíferos Sucios, en el Litoral del Pacífico Mexicano, por un Periodo Mínimo de 90 días y un Periodo Máximo de 153 días, con ventana de entrega del 01 al 10 de abril de 2012, en el Puerto de Salina Cruz, Oax. |
|
| P2LI021002 | Bombas centrifugas para la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas" en Minatitlán Ver., bajo la modalidad de contrato normal |
|
| P2LN021003 | Fluxeria de acero al carbón para reentubar los haces de tubos 8E-5 A/B, de la planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios No. 2 (U-8) de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor". |
|
| P2LI006001 | Tubería y retornos de aleación para el calentador H-501 de la Refinería "Francisco I. Madero" en Cd. Madero, Tamps. | |
| P2LI049003 | 2 MONTACARGAS DE CAPACIDAD DE 3.5 TONELADAS Y 1 MONTACARGA CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS PARA LA TERMINAL DE OPERACIÓN MARITIMA Y PORTUARIA DE SALINA CRUZ, OAXACA |
|
| P2LN906001 | CONTRATACIÓN MEDIANTE FLETAMENTO POR TIEMPO DE UN BUQUE TANQUE DE MINIMO 40,000 TONELADAS MÉTRICAS DE PESO MUERTO TOTAL, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO, PARA EFECTUAR EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SUCIOS, EN EL LITORAL DEL PACIFICO MEXICANO, POR UN PERIODO MÍNIMO DE 90 DÍAS Y UN PERIODO MÁXIMO DE 144 DÍAS, CON VENTANA DE ENTREGA DEL 10 AL 20 DE ABRIL DE 2012, EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAX. |
|
| P2LI903002 | CATALIZADOR DE EQUILIBRIO DE DESINTEGRACIÓN CATALÍTICA EN LECHO FLUIDIZADO PARA LA PLANTA FCC-1 DE LA REFINERÍA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS" EN MINATITLÁN, VER. |
|
| P2LI903004 | Sistema Catalítico Para El Reactor DC-401 De La Planta Hidrodesulfuradora De Nafta de la Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa" en Cadereyta, N.L. |
|
| P2LI003001 | Catalizador de reformación de naftas para la planta reformadora de naftas N° 3 RR-3 de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, Gto. |
|
| P2LN914002 |
SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE FLUJO PARA TRANSFERENCIA DE CUSTODIA QUE UTILIZAN MEDIDORES TIPO ULTRASÓNICO Y TIPO MASICO (CORIOLIS) EN PEMEX REFINACIÓN. NOTA: DUDAS CON ING. CARLOS ARREOLA O FIS. LUIS FELIPE GALLARDO TEL 19442500 EXT 37162 O 37330 |
|
| P2LI002003 | Sistema catalítico para la planta hidrodesulfuradora de diesel de ultra bajo azufre (HDD-V) de la Refinería "Miguel Hidalgo", en Tula, Hgo. |
|
| P2LI002005 | Catalizador promotor de hidrólisis con titanio para proceso claus para las plantas recuperadores de azufre 1, 3 y 4 de la Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta Jim., N.L. |
|
| P2LI903008 | Catalizador para la planta H-Oil de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" |
|
| P2LI021004 | Bombas Centrífugas para la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca Gto |
|
| P2LI0021005 | Bombas Centrifugas para las Refinerías "Francisco I. Madero" y "Gral. Lázaro Cárdenas", bajo la modalidad de contrato normal | |
| P2LI021006 | Tubería, Fluxeria y conexiones de baja y media aleación para la restauración general de Calentadores e Intercambiadores de calor de las plantas de proceso de la Refinería "Miguel Hidalgo" |
|
| P2LI021007 | Tubería de aleación para la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca Gto., bajo la modalidad de contrato normal. |
|
| P2LI002012 | Resina de las plantas MTBE y TAME de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oax. |
|
| P2LI002013 | SISTEMA CATALÍTICO DE ULTRA BAJO AZUFRE PARA EL REACTOR DC-14101 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-14 (HDD) DE LA REFINERÍA "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO |
|
| P2LI021008 | SISTEMA CATALIZADORES Y MATERIALES PARA ABATIR LA CAIDA DE PRESIÓN EN LOS REACTORES DC-701 Y DC-801 DE LAS PLANTAS HIDRODESULFURADORAS DE DESTILADOS INTERMEDIOS No. 1, U-700-1 Y No. 2, U-800 PARA LA REFINERÍA "ING. HÉCTOR R. LARA SOSA" EN CADEREYTA NL. |
|
| P2LI003010 | SOSA CAUSTICA LIQUIDA AL 100% MÍNIMO (GRADO MENBRANA) PARA LAS REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO"EN TULA. HGO., E "ING. ANTONIO M. AMOR", EN SALAMANCA, GTO |
|
| P2LN916003 | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA MEDIR LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL DESPACHO DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ASOCIADOS DENTRO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA FRANQUICIA PEMEX" BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO NORMAL. | |
| P2LN447001 | Mantenimiento Predictivo, Limpieza y Desazolve del Sistema de Drenaje (Sanitario, Pluvial y Aceitoso) En Terminales de Almacenamiento y Reparto pertenecientes a la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro |
|
| P2LN447003 | Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo a Válvulas en Terminales de Almacenamiento y Reparto pertenecientes a la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro. |
|
| P2LN447007 | Mantenimiento y Conservación de Equipos, Instalaciones y Oficinas de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro. |
|
| P2LN447008 | Selladores |
|
| P2LN447004 | Sellos Plásticos de Seguridad |
|
| P2LN447009 | Herramientas |
|
| P2LN447010 | Concreto Premezclado de 250 Y 300 KG/CM2. |
|
| P2LN447011 | Cemento, Grava, Arena, Tepetate, Calhidra, Mortero y Ladrillo Rojo. |
|
| P2LI447006 |
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO PLANIFICADO Y CORRECTIVO A POZOS DE AGUA Y DE MONITOREO EN TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO CENTRO bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO |
|
| P2LI447002 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Autotanques de Reparto Local de Modelos anteriores a 2008 pertenecientes a la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro |
|
| P2LI903016 | Ciclones primarios, secundarios, válvulas y su soportería de regenerador del Convertidor 1-D de la Planta Catalítica No. 1 de la Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa". | |
| P2LI332003 | Detectores Personales Tipo Gafete para Medición de H2S en espacios confinados y áreas de Proceso de la Refinería " Francisco I. Madero" |
|