I3P - Gas y Petroquímica Básica Página 2
Petróleos Mexicanos con el objeto de hacer frente al reto permanente de elevar los estándares de transparencia en la industria pone a disposición del público en general la información de las Invitaciones restringidas, que se realizan al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación.
| No de evento. | Descripción del evento | Documentos |
| PGPB-ZC-I3-070/2011 | Rehabilitación de persianas de entrada de aire de torres de enfriamiento del Complejo Procesador de Gas Cactus |
|
| UR906B11043 | Refaccionamiento para el área de llenaderas de autotanques de LPG y Nafta pesada del CPG Burgos |
|
| PGPB-ZC-I3-0069/2011 | Rehabilitación de la fosa de azufre 201-l de la planta recuperadora de azufre II del complejo procesador de gas Nuevo Pemex |
|
| PGPB-ZC-I3-0071/2011 | Reparación de líneas, soportes y protección anticorrosiva en rack de tuberías ubicado en la calle 10 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |
|
| PGPB-ZC-I3-0072/2011 | Aplicación de recubrimiento a base de cemento a prueba de fuego en superficies planas y cilíndricas de los faldones y bases de recipientes y equipos de la planta Fraccionadora del sector Morelos del Complejo Procesador de Gas Área Coatzacoalcos |
|
| UR909B11046 | Mantenimiento general a equipos de aire acondicionado y presurización del Complejo Procesador de Gas Arenque |
|
| UR909B11045 | Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Sistema de Monitoreo continuo y diagnostico en línea de las condiciones de los bancos de baterías |
|
| PGPB-ZC-I3-0079/2011 | Instalación de bombas enlatadas a pruebas de fugas del tipo Sealless Pumps (sin sello mecánico) y la instalación de tuberías e succión, descarga, recirculación y alimentación eléctrica en plantas Criogénicas 1, 2, 3 y Fraccionadora 1, 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |
|
| UR906B11053 | Refaccionamiento para el área de llenaderas de autotanques de LPG y Nafta pesada del CPG Burgos |
|
|
PGPB-ZC-I3-0080/2011 |
REHABILITACIÓN DE MARCOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO DE PLANTAS DE SERVICIOS AUXILIARES Y TRATAMIENTO DE AGUA DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS NUEVO PEMEX |
|
| DSR906IR12004 | Suministro de Refaccionamiento marca MSA | |
| PGPB-ZN-IR3-0001-2012 | INSPECCIÓN RADIOGRAFICA Y MEDICIÓN DE ESPESORES EN TUBERÍAS DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LAS INSTALACIONES DEL CPG REYNOSA BURGOS", RENGLON DEL GASTO 235; PARTIDA PRESUPUESTAL 6110235000; CENTRO DE TRABAJO 906-28020 |
|
| DSR906IR12005 | MANTENIMIENTO GENERAL A VEHICULOS LIGEROS Y EQUIPO DE COMBUSTION INTERNA DEL CPG REYNOSA-BURGOS |
|
| DSR906IR12008 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL, MINISPLIT, PARED, VENTANA, AUTOMOTRICES Y DE REFRIGERACION DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS REYNOSA-BURGOS |
|
| DSR906IR12011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UTR´S DEL AREA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL C.P.G. BURGOS | |
| DSR906IR12012 | MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO PESADO DE COMBUSTION INTERNA Y ELECTRICOS DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS REYNOSA-BURGOS |
|
| PGPB-ZC-I3-0003/2012 | Rehabilitación de recubrimiento mecánico en gasoducto de 30" D.N. Escobedo-Castaños y Granjero-Castaños |
|
| DSR905IR12014 | Suministro de Tubing y Conexiones |
|
| DSR906IR12013 | Materiales y Reactivos para Laboratorio para el CPG Reynosa Burgos |
|
| PGPB-ZN-IR3-0002-2012 | REALIZACION DE PUERTOS DE MUESTREO EN AISLAMIENTO; RETIRO Y REPOSICION DE AISLAMIENTO TERMICO EN DIFERENTES TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS, UBICADOS EN LAS PLANTAS CRIOGENICAS Y PLANTAS FRACCIONADORAS DE CONDENSADO DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS BURGOS | |
| PGPB-ZN-IR3-0003-2012 | Inspección interna externa y de soportería mediante ensayos no destructivos con certificación API y reparación a los recipientes esféricos de almacenamiento TE-100 y TE-101 con una capacidad de 20,000 barriles de gas LP ubicados en CPG Reynosa-Burgos |
|
| DSR906IR12016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL, MINISPLIT, PARED, VENTANA, AUTOMOTRICES Y DE REFRIGERACION DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS REYNOSA-BURGOS | |
| PGPB-ZC-I3-0009/2012 | INSPECCIÓN EXTERNA E INTERNA MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, REPARACIÓN, REINSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN API DE LOS RECIPIENTES ESFÉRICOS TE-122 Y TE-128, E INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A NIVELES DE MEDICIÓN ESPECIFICADOS DE CIRCUITOS DE TUBERÍA EN LA TERMINAL DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO TULA, HGO. |
|
| PGPB-ZC-I3-0017/2012 | REHABILITACIÓN DE CRUZAMIENTOS ÁEREOS DE DUCTOS DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE DUCTOS MENDOZA |
|
| PGPB-ZC-I3-0018/2012 | REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL Y RECUBRIMIENTO MECÁNICO DEL PASO DE REGULACIÓN AL GASODUCTO DE 36" D.N. CACTUS-EL MISTERIO, EN ÁREAS DE TRAMPAS DE CACTUS |
|
| PGPB-ZS-I3-009/2012 | Protección anticorrosiva en líneas, equipos y accesorios de diferentes diámetros, de la planta endulzadora de gas 4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |
|
| DSR980IR12041 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de llenado de auto tanques en la TDGL Topolobampo, Sinaloa |
|
| DSR906IR12040 | Servicio de limpieza interna a torres separadoras del CPG Burgos |
|
| PGPB-ZC-I3-0028/2012 | Aplicación de recubrimiento a base de cemento a prueba de fuego en superficies planas y cilíndricas de los faldones y bases de recipientes y equipos de la Planta Fraccionadora del Sector Cangrejera |
3. Presentación y apertura de proposiciones 4. Fallo |
| PGPB-ZC-I3-0041/2012 | Rehabilitación de la barda perimetral lado Sur (Portada Sur) y barda aledaña a la colonia de empleados de confianza del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | |
| PGPB-ZC-I3-0054/2012 | Mantenimiento a laboratorio de aseguramiento de la calidad del CPG Matapionche |
|
| PGPB-ZC-I3-0050/2012 | Construcción, prueba, arranque y puesta en operación de planta de tratamiento de aguas residuales en el CPG Matapionche |
|
| PGPB-ZC-I3-0035/2012 | Retiro y sustitución de la Torre Regeneradora DA4402 de la Planta Endulzadora de Líquidos IV del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | |
| PGPB-ZC-I3-0042/2012 | Rehabilitación del refractario del oxidador térmico 201-H y de la chimenea 202-L de la Planta Recuperadora de Azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | |
| PGPB-ZC-I3-0036/2012 | Acondicionamiento del arreglo de tuberías para la línea de gasolinas estabilizadas de la planta de líquidos a límite de batería de criogénica y fraccionadora del CPG Cactus |
|
| PGPB-ZC-I3-0044/2012 | REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CIUDAD PEMEX |
|
| PGPB-ZC-I3-0053/2012 | Pavimentación con concreto hidráulico de diques del área de almacenamiento de producto para atender recomendación de ASIPA del CPG Matapionche |
|
| PGPB-ZC-I3-0055/2012 | REHABILITACIÓN DE LA FOSA DE ALMACENAMIENTO DE AZUFRE EN LA UNIDAD 1 DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CIUDAD PEMEX |
|
| PGPB-ZC-I3-0033/2012 | Rehabilitación y mantenimiento de estructuras de torres de enfriamiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. |
|
| PGPB-ZC-I3-0034/2012 | Rehabilitación de tuberías del quemador de fosa con humo TC-3106 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. |
|
| PGPB-ZC-I3-0043/2012 | REHABILITACIÓN DEL REACTOR TÉRMICO 201-R DE LA PLANTA RECUPERADORA DE AZUFRE NO. 2 DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CIUDAD PEMEX |
|
| PGPB-ZC-I3-0047/2012 | REPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO REFORZADO EN CALLES, AVENIDAS Y BANQUETAS EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CIUDAD PEMEX |
|
| PGPB-ZC-I3-0049/2012 | INTEGRACIÓN DE BOMBAS ENLATADAS AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA PLANTA CRIOGÉNICA I (GA-2201) Y CRIOGÉNICA II (GA-2101 Y GA-2201) DEL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS NUEVO PEMEX |
|
| PGPB-ZC-I3-0058/2012 | Reacondicionamiento e instalación de intercambiador de placa de la Planta Endulzadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Matapionche |
|
| PGPB-ZC-I3-0062/2012 | Instalación de envolventes de refuerzos mecánicos en líneas de llegada área de quemadores de fosa Pajaritos y líneas de desfogue en rack de salida de Terminal Refrigerada a quemadores de Pajaritos del CPG Área Coatzacoalcos |
|
| PGPB-ZN-IR3-0010/2012 | SEGURIDAD FISICA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE D.D.V. 2302, 2303 Y 2306 DEL SECTOR DUCTOS TORREÓN |
|
| PGPB-ZC-I3-0038/2012 | Instalación de intercambiadores de calor tipo placas de las Plantas Endulzadoras de Gas del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | |
| PGPB-ZC-I3-0037/2012 | Protección anticorrosiva a Rack de integración de la calle 9 a la trampa de diablos y calle 12 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |
|
| PGPB-ZN-IR3-0013/2012 | REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL DE CASETAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA REFORZAMIENTO DE MUROS Y PUERTAS DE LOS DDV A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE DUCTOS TORREÓN", RENGLON DEL GASTO 310; PARTIDA PRESUPUESTAL 6111301901; CENTRO DE TRABAJO 934-52000 |
|
| PGPB-ZC-I3-0045/2012 | Protección anticorrosiva en líneas, equipos y accesorios de diferentes diámetros, en la Planta Pegra No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |
|
| PGPB-ZC-I3-0057/2012 | Rehabilitación de la red de agua potable del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |
|
| PGPB-ZC-I3-0063/2012 | INSPECCIÓN EXTERNA E INTERNA MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, REPARACIÓN, REINSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN API DE LOS RECIPIENTES ESFÉRICOS TE-122 Y TE-128, E INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A NIVELES DE MEDICIÓN ESPECIFICADOS DE CIRCUITOS DE TUBERÍA EN LA TERMINAL DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO TULA, HGO. |
|
| PGPB-ZC-I3-0046/2012 | Rehabilitación de estructuras de acero y concreto (sección CLAU) en la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |
|